![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Cafe Color Cafe |
70 | 0 | 0 | 0 |
Wang Fu | 70 | 0 | 0 | 0 |
Pirras Wings | 85 | 4.4 | 4 | 0 |
La Camarona Restaurant Bar | 70 | 0 | 0 | 0 |
Fábrica De Tostadas León | 76 | 3.8 | 0 | 0 |
Cafeteria y Pasteleria Los Arieles | 80 | 4.4 | 2.8 | 4.5 |
Hazxvenir | 70 | 0 | 0 | 0 |
Matsuri Koi Tepic | 70 | 0 | 0 | 0 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número
An error has occurred! Please try again in a few minutes