![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Tortas de la Abuela |
86 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Ristorante Italiano Gian Carlo | 70 | 0 | 0 | 0 |
45 Grados | 88 | 4.5 | 4 | 4 |
Cocoterra | 70 | 0 | 0 | 0 |
La Noria | 81 | 4.3 | 3.8 | 4 |
Patchá | 82 | 4.7 | 0 | 3.5 |
Los Perenganos | 70 | 0 | 0 | 0 |
Mariscos Mambo | 70 | 0 | 0 | 0 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 86 se basa en 965 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 443 314 8474
An error has occurred! Please try again in a few minutes