![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Tomasa Cocina |
70 | 0 | 0 | 0 |
El Pargo | 85 | 4.6 | 4.4 | 4 |
Atípico | 84 | 4.3 | 0 | 4 |
Dogos Irma | 70 | 0 | 0 | 0 |
Neyuki Sushi Bar By Chef Fer Katsumi | 87 | 4.7 | 0 | 4 |
Cafenea 40 | 100 | 0 | 0 | 5 |
Franca Osteria | 94 | 4.7 | 0 | 0 |
Las Gordas De Mi Mamá | 70 | 0 | 0 | 0 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 33 1687 9197
An error has occurred! Please try again in a few minutes