TA |
||||
Zuzu Rooftop |
81 | 4.2 | 3.6 | 4 |
Cochinita Dr. Pibil | 85 | 4.4 | 4 | |
Angus | 82 | 4.1 | 4 | |
El Embarcadero - Mar y Tierra | 80 | 4 | 4 | |
La Posta Del Valle | 77 | 4.4 | 4.3 | 3.5 |
Pali Pali San Ángel | 94 | 4 | 5 | |
Las Musas de PapáSibarita | 80 | 4.6 | 3.7 | 4 |
Krüx Döner Kebab | 79 | 4.3 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 81 se basa en 506 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 55 2066 8769
An error has occurred! Please try again in a few minutes